Disclaimer: This site aggregates publicly available data from official government sources (FDA, ClinicalTrials.gov, PubMed, SEC EDGAR) for general reference only. It does NOT constitute medical advice, diagnosis, treatment recommendations, or investment advice.

Alpinion Medical Systems Co., Ltd.

FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 15 products

Total Devices15
Categories1
Latest FDA decision2023-04-17
TypeNumberDevice NameCodeDateActions
510(k) K223564 X-CUBE 50, X-CUBE 60IYN2023-04-17 View
510(k) K221093 X-CUBE 70, X-CUBE 90IYN2022-10-14 View
510(k) K220857 X-CUBE 50, X-CUBE 60IYN2022-10-13 View
510(k) K213523 X-CUBE i8, X-CUBE i9IYN2022-01-28 View
510(k) K211299 X-CUBE 70IYN2021-08-09 View
510(k) K211300 X-CUBE 90IYN2021-08-09 View
510(k) K200449 X-Cube 90IYN2020-07-10 View
510(k) K200450 X-Cube 70IYN2020-07-10 View
510(k) K182594 E-CUBE i7IYN2019-01-24 View
510(k) K182845 minisonoIYN2018-12-27 View
510(k) K181617 E-CUBE 8IYN2018-10-11 View
510(k) K181277 E-CUBE 12IYN2018-09-28 View
510(k) K172732 E-CUBE 8IYN2017-12-14 View
510(k) K161439 E-CUBE 11IYN2016-09-21 View
510(k) K153424 E-CUBE i7IYN2016-02-26 View