Canon Medical Systems Corporation
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 97 products
Total Devices97
Categories8
Latest FDA decision2026-05-20
| Type | Number | Device Name | Code | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K220018 | MR Elastography; MZEK-001A | LNH | 2022-03-03 | View |
| 510(k) | K212333 | Aplio i900/i800/i700 Diagnostic Ultrasound System, Software V6.5 | IYN | 2022-01-24 | View |
| 510(k) | K213305 | Vantage Fortian 1.5T, MRT-1550, V8.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-12-01 | View |
| 510(k) | K211828 | Aquilion Exceed LB | JAK | 2021-09-10 | View |
| 510(k) | K212056 | Vantage Galan 3T, MRT-3020, V7.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-08-04 | View |
| 510(k) | K211633 | Vantage Orian 1.5T, MRT-1550, V7.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-07-22 | View |
| 510(k) | K211037 | Vantage Galan 3T, MRT-3020, V6.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-05-17 | View |
| 510(k) | K203314 | Cartesion Prime (PCD-1000A/3) V10.8 | KPS | 2021-04-23 | View |
| 510(k) | K210900 | Alphenix, INFX-8000C/B, INFX-8000C/S, V9.2 | OWB | 2021-04-12 | View |
| 510(k) | K210340 | Vantage Orian 1.5T, MRT-1550, V6.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-04-01 | View |
| 510(k) | K203225 | Aquilion ONE (TSX-306A/3) V10.4 with Spectral Imaging System | JAK | 2021-03-24 | View |
| 510(k) | K210164 | Vantage Elan 1.5T, MRT-2020, V6.0 | LNH | 2021-03-10 | View |
| 510(k) | K203323 | Vantage Galan 3T, MRT-3020, V6.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-03-04 | View |
| 510(k) | K203312 | Vitrea Software Package, VSTP-001A | LLZ | 2021-02-16 | View |
| 510(k) | K203553 | Vantage Galan 3T, MRT-3020, V7.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2021-02-02 | View |
| 510(k) | K202767 | Vantage Orian 1.5T, MRT-1550, V6.0 | LNH | 2021-01-15 | View |
| 510(k) | K201836 | Aquilion Lightning (TSX-036A/7) V10.2 with AiCE-i | JAK | 2021-01-12 | View |
| 510(k) | K203551 | Alphenix, INFX-8000V/B, /S, V9.1 | OWB | 2020-12-18 | View |
| 510(k) | K203042 | Aquilion Exceed LB (TSX-202A/3) V10.6 with AiCE-I | JAK | 2020-12-10 | View |
| 510(k) | K203053 | Vantage Orian 1.5T, MRT-1550, V7.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR | LNH | 2020-12-02 | View |
No matching devices.
Page 3 of 5