Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 84 products
Total Devices84
Categories10
Latest FDA decision2026-07-28
| Type | Number | Device Name | Code | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K261427 | uMI Panvivo (uMI Panvivo M) | KPS | 2026-07-28 | View |
| 510(k) | K260113 | uMR Astra | LNH | 2026-05-22 | View |
| 510(k) | K253077 | uOmnispace.MR | QIH | 2026-04-22 | View |
| 510(k) | K260524 | uMI Panvivo (uMI Panvivo LS); uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S); uMI Panvivo (uMI Panvivo EX); uMI Panvivo (uMI Panvivo ES) | KPS | 2026-04-03 | View |
| 510(k) | K253564 | uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S); uMI Panvivo (uMI Panvivo EX); uMI Panvivo (uMI Panvivo ES) | KPS | 2026-02-13 | View |
| 510(k) | K253173 | uCT 780 with uWS-CT-Dual Energy Analysis | JAK | 2026-01-20 | View |
| 510(k) | K252000 | uDR Arria & uDR Aris | KPR | 2025-11-26 | View |
| 510(k) | K252371 | uMR 680 | LNH | 2025-09-25 | View |
| 510(k) | K250045 | uWS-Angio Pro | LLZ | 2025-09-24 | View |
| 510(k) | K251167 | uDR Aurora CX | KPR | 2025-09-19 | View |
| 510(k) | K250040 | uWS-Angio | LLZ | 2025-09-12 | View |
| 510(k) | K250246 | uMR Jupiter | LNH | 2025-08-05 | View |
| 510(k) | K251839 | uMI Panvivo (uMI Panvivo); uMI Panvivo (uMI Panvivo S) | KPS | 2025-07-17 | View |
| 510(k) | K243547 | uMR Ultra | LNH | 2025-07-17 | View |
| 510(k) | K243397 | uMR 680 | LNH | 2025-07-16 | View |
| 510(k) | K243666 | uOmniscan | LLZ | 2025-06-17 | View |
| 510(k) | K243122 | uMR Omega | LNH | 2025-05-21 | View |
| 510(k) | K243617 | uCT ATLAS Astound with uWS-CT-Dual Energy Analysis; uCT ATLAS with uWS-CT-Dual Energy Analysis | JAK | 2025-05-16 | View |
| 510(k) | K242624 | Medical Image Post-processing Software (uOmnispace.CT) | QIH | 2025-05-14 | View |
| 510(k) | K243632 | uWS-Angio Basic | LLZ | 2025-05-12 | View |
No matching devices.
Page 1 of 5