Signature Orthopaedics Pty, Ltd.
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 42 products
Total Devices42
Categories15
Latest FDA decision2026-03-12
| Type | Number | Device Name | Code | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K201047 | Fusion Taper System | LZO | 2021-04-16 | View |
| 510(k) | K201278 | World Hip Stem, World Cup, World Liner | MEH | 2020-09-21 | View |
| 510(k) | K191708 | Origin Stem, Evolve Stem, Aria Hip Stem, Remedy Stem, CoCr Femoral Head | LPH | 2020-08-14 | View |
| 510(k) | K192883 | Spartan Hip Stem | LZO | 2020-08-05 | View |
| 510(k) | K201951 | Cemented Origin Hip Stem | LZO | 2020-07-31 | View |
| 510(k) | K192024 | Cemented TSI Hip Stem | LZO | 2020-06-19 | View |
| 510(k) | K190577 | World Knee Total Knee Systems | JWH | 2019-11-27 | View |
| 510(k) | K190704 | Signature Ceramic Femoral Head | LZO | 2019-08-28 | View |
| 510(k) | K181340 | Cemented TSI Hip Stem | JDI | 2019-02-11 | View |
| 510(k) | K181338 | Imboki Knee Instrument System | JWH | 2019-01-17 | View |
| 510(k) | K181190 | Pinehurst Anterior Cervical Plate System | KWQ | 2019-01-17 | View |
| 510(k) | K180754 | C-Zero Pedicle Screw System, Freedom Pedicle Screw System | NKB | 2018-12-07 | View |
| 510(k) | K181530 | World Total Knee System | JWH | 2018-10-24 | View |
| 510(k) | K180750 | World Knee System | JWH | 2018-04-20 | View |
| 510(k) | K163081 | 40-42mm BiPolar Head and 22mm Femoral Head | KWY | 2018-01-29 | View |
| 510(k) | K172019 | Brisbane ALIF Device, Gladstone ALIF Device | OVD | 2017-11-29 | View |
| 510(k) | K172020 | Arlington PLIF/TLIF Cage | MAX | 2017-11-29 | View |
| 510(k) | K163625 | NOOSA Anterior Lumbar Plate System;NAMBUCCA Anterior Lumbar Plate System; CAIRNS Anterior Lumbar Plate System | KWQ | 2017-08-11 | View |
| 510(k) | K170613 | Genius Total Knee System | JWH | 2017-07-17 | View |
| 510(k) | K160159 | Active-X Total Knee System | JWH | 2016-09-06 | View |
No matching devices.
Page 2 of 3