Wontech Co., Ltd.
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 28 products
Total Devices28
Categories3
Latest Approval2025-12-19
| Type | Number | Device Name | Code | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K252877 | SANDRO Dual | GEX | 2025-12-19 | View |
| 510(k) | K250165 | Pastelle | GEX | 2025-07-03 | View |
| 510(k) | K251288 | Veincare | GEX | 2025-05-14 | View |
| 510(k) | K251094 | Alma Veil | GEX | 2025-05-06 | View |
| 510(k) | K243957 | PICOALEX | GEX | 2025-03-12 | View |
| 510(k) | K241527 | Pastelle Pro | GEX | 2025-02-14 | View |
| 510(k) | K241643 | WONTECH Surgical Optic Fibers (BA400/BA400R/BA600/BA600R) | GEX | 2025-02-14 | View |
| 510(k) | K243929 | Oligio X | GEI | 2025-01-21 | View |
| 510(k) | K241930 | Veincare | GEX | 2024-11-14 | View |
| 510(k) | K241406 | Lavieen | GEX | 2024-06-28 | View |
| 510(k) | K241144 | Picosecond Nd:YAG Laser (PICOCAREMAJESTY) | GEX | 2024-06-24 | View |
| 510(k) | K234104 | PICOANDY (Q-Switched Nd:YAG Laser) | GEX | 2024-03-15 | View |
| 510(k) | K240313 | Oligio X | GEI | 2024-02-22 | View |
| 510(k) | K240064 | Hair Boom Air / Ulike Hair UpUp / Hair Boom 69 / Hair Boom | OAP | 2024-02-07 | View |
| 510(k) | K232106 | Air Gap Fiber | GEX | 2024-01-08 | View |
| 510(k) | K223727 | Lavieen | GEX | 2023-08-25 | View |
| 510(k) | K231054 | V-Laser | GEX | 2023-08-14 | View |
| 510(k) | K223862 | Hair Boom 69, Hair BoomAir, Hair Boom, Ulike Hair UpUp | OAP | 2023-04-28 | View |
| 510(k) | K221989 | The Oligio | GEI | 2022-10-13 | View |
| 510(k) | K221427 | V-Laser | GEX | 2022-08-24 | View |
No matching devices.
Page 1 of 2