Disclaimer: This site aggregates publicly available data from official government sources (FDA, ClinicalTrials.gov, PubMed, SEC EDGAR, NMPA) for general reference only. It does NOT constitute medical advice, diagnosis, treatment recommendations, or investment advice.

FDA 510(k)

XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,)

K-Number: K231821 · 2023-11-29

Decision Date2023-11-29
Product CodeKRA
Advisory CommitteeCV
DecisionSubstantially Equivalent

Device Summary

XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) is a medical device manufactured by Transit Scientific, LLC. It received FDA 510(k) clearance on 2023-11-29 under approval number K231821. The device is classified under product code KRA. It was reviewed by the CV advisory panel. FDA Decision: Substantially Equivalent.

Frequently Asked Questions

What is the XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,)?

XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) is a medical device that received FDA 510(k) clearance on 2023-11-29. It is manufactured by Transit Scientific, LLC. The 510(k) number is K231821.

When was XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) approved by the FDA?

XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) received FDA 510(k) clearance on 2023-11-29, under approval number K231821.

What company makes XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,)?

XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) is manufactured by Transit Scientific, LLC.

What is the FDA product code for XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,)?

The FDA product code for XO Cath Microcatheter (E20-090-S, E20-110-S, E20-130-S, E20-150-S, E20-175-S, E20-220-S, E20-090-B, E20-110-B, E20-130-B, E20-150-B, E20-175-B, E20-220-B, E26-090-S, E26-110-S, E26-130-S, E26-150-S, E26-175-S, E26-220-S, E26-090-B, E26-110-B, E26-130-B, E26-150-B, E26-175-B, E26-220-B,) is KRA.

Other Devices by Transit Scientific, LLC

Related Devices (Code: KRA)

Official Source

View on FDA Database →

Data sourced from FDA Open API. For the most current and authoritative information, always refer to the official record.