United Consortium
FDA 510(k) & PMA Approved 器材 — 13 products
廣告
器材總數13
類別0
最新 FDA 裁決
| 類型 | 編號 | 器材名稱 | 代碼 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K192203 | JO for Him H2O Gel 原味個人潤滑劑 | NUC | 2020-02-10 | 查看 |
| 510(k) | K190858 | Bucked Stride矽膠潤滑劑,#LubeLife薄型矽膠潤滑劑,JO XTRA SILKY超薄型矽膠個人潤滑劑 | NUC | 2019-09-18 | 查看 |
| 510(k) | K191214 | JO 頂級果凍原味個人潤滑劑 | NUC | 2019-08-01 | 查看 |
| 510(k) | K182585 | JO積極試用個人潤滑劑 | PEB | 2019-04-26 | 查看 |
| 510(k) | K183584 | JO H2O 舒適保濕原味個人潤滑劑 | NUC | 2019-04-17 | 查看 |
| 510(k) | K183384 | JO Agape 原創個人潤滑劑,MUSE Essence 水基潤滑劑,#LubeLife 水基潤滑劑,#LubeLife 水基肛交潤滑劑 | NUC | 2019-03-04 | 查看 |
| 510(k) | K182105 | JO自然愛個人潤滑劑,JO自然愛草莓園口味個人潤滑劑 | NUC | 2018-11-14 | 查看 |
| 510(k) | K181408 | JO經典雙效個人潤滑劑 | NUC | 2018-08-27 | 查看 |
| 510(k) | K180712 | 椰子精油混合個人潤滑劑 | NUC | 2018-06-06 | 查看 |
| 510(k) | K180219 | JO H2O 味道個人潤滑劑 | NUC | 2018-04-20 | 查看 |
| 510(k) | K180083 | 矽膠個人潤滑劑,全效合一 | NUC | 2018-04-09 | 查看 |
| 510(k) | K172447 | JO冰淇淋口味個人潤滑劑 | NUC | 2017-10-31 | 查看 |
| 510(k) | K171021 | JO Agapé 個人潤滑劑 | NUC | 2017-07-18 | 查看 |
沒有符合的裝置。