GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 63 products
Total Devices63
Categories4
Latest FDA decision2026-07-30
| Type | Number | Device Name | Code | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K240111 | Venue | IYN | 2024-06-10 | View |
| 510(k) | K233692 | Voluson Signature 20, Voluson Signature 18 | IYN | 2024-03-07 | View |
| 510(k) | K232381 | LOGIQ Totus | IYN | 2023-12-07 | View |
| 510(k) | K231966 | LOGIQ E10 | IYN | 2023-11-07 | View |
| 510(k) | K231965 | Voluson Expert 22, Voluson Expert 20, Voluson Expert 18 | IYN | 2023-10-30 | View |
| 510(k) | K231301 | Vscan Air | IYN | 2023-08-15 | View |
| 510(k) | K223407 | Versana Essential | IYN | 2023-02-15 | View |
| 510(k) | K220940 | EchoPAC Software Only, EchoPAC Plug-in | QIH | 2022-07-22 | View |
| 510(k) | K221147 | Vivid T8, Vivid T9 | IYN | 2022-07-18 | View |
| 510(k) | K220619 | Vivid S60N, Vivid S70N | IYN | 2022-07-15 | View |
| 510(k) | K220800 | Venue Go | IYN | 2022-06-21 | View |
| 510(k) | K220358 | Voluson Expert 22, Voluson Expert 20, Voluson Expert 18 | IYN | 2022-06-06 | View |
| 510(k) | K220446 | Versana Balance | IYN | 2022-05-11 | View |
| 510(k) | K214039 | LOGIQ P10, LOGIQ P9, LOGIQ P8 | IYN | 2022-03-22 | View |
| 510(k) | K210438 | Versana Premier | IYN | 2021-09-10 | View |
| 510(k) | K211216 | Vivid S60N / Vivid S70N | IYN | 2021-06-09 | View |
| 510(k) | K202658 | Vivid E80/ Vivid E90/ Vivid E95 | IYN | 2021-03-05 | View |
| 510(k) | K203114 | LOGIQ P10, LOGIQ P9, LOGIQ P8 | IYN | 2021-01-08 | View |
| 510(k) | K203137 | Venue Fit | IYN | 2020-12-29 | View |
| 510(k) | K202035 | Vscan Air | ITX | 2020-11-20 | View |
No matching devices.
Page 2 of 4