Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.
FDA 510(k) & PMA Approved Devices — 84 products
Total Devices84
Categories10
Latest FDA decision2026-07-28
| Type | Number | Device Name | Code | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 510(k) | K230039 | uOmnispace | QIH | 2023-07-20 | View |
| 510(k) | K230152 | uMR Omega | LNH | 2023-05-23 | View |
| 510(k) | K230758 | uMR 570 | LNH | 2023-05-18 | View |
| 510(k) | K223325 | uMI Panorama | KPS | 2023-03-10 | View |
| 510(k) | K223028 | uCT ATLAS Astound with uWS-CT-Dual Energy Analysis | JAK | 2023-02-16 | View |
| 510(k) | K222540 | uPMR 790 | OUO | 2022-11-14 | View |
| 510(k) | K220332 | uMR Omega with uWS-MR-MRS | LNH | 2022-10-27 | View |
| 510(k) | K222339 | uDR 380i Pro | IZL | 2022-09-30 | View |
| 510(k) | K203448 | uCT ATLAS with uWS-CT-Dual Energy Analysis | JAK | 2021-08-11 | View |
| 510(k) | K210001 | HYPER AiR | KPS | 2021-04-30 | View |
| 510(k) | K210418 | HYPER Focus | KPS | 2021-04-09 | View |
| 510(k) | K193210 | HYPER DLR | KPS | 2020-08-04 | View |
| 510(k) | K201540 | uMR570 | LNH | 2020-07-06 | View |
| 510(k) | K193073 | Deep Recon | JAK | 2020-07-06 | View |
| 510(k) | K192630 | uWS-MI | LLZ | 2020-06-11 | View |
| 510(k) | K192601 | uWS-MR | QIH | 2020-06-01 | View |
| 510(k) | K193176 | uMR 780 | LNH | 2020-05-05 | View |
| 510(k) | K200024 | uMR 570 | LNH | 2020-04-20 | View |
| 510(k) | K193200 | uMR Omega | LNH | 2020-03-27 | View |
| 510(k) | K200016 | uCT 530, uCT 550 | JAK | 2020-02-25 | View |
No matching devices.
Page 3 of 5